Sverige och Loreen kammade hem segern i ESC 2012
♫ måndag, maj 28th, 2012
Det blev svensk seger i finalen av Eurovision Song Contest 2012 som sändes från Baku i Azerbajdzjan i lördags. Så underbart härligt! Vad jag höll mina tummar. Det var så nervöst även om Loreen och Sverige tog ledningen från och med att det tredje röstande landet hade avgivit sina röstningssiffror. Det var verkligen nervpirrande. Totalt blev det hela 372 poäng för Sveriges bidrag Euphoria från 41 av de 42 länderna. Det var bara Italien som inte gav oss någon poäng.
Sverige fick med sig 18 tolvor (från Österrike, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Slovakien, Nederländerna, Island, Norge, Estland, Danmark, Lettland, Spanien, Finland, Tyskland, Ryssland, Ungern, Israel och Irland), 5 tior (från Rumänien, Slovenien, Cypern, Litauen och Serbien) och 3 åttor (från Bosnien-Herzegovina, Bulgarien och Georgien) i bagaget.
Ett stort GRATTIS till Loreen! Superhärligt att det höll!
RESULTATET AV FINALEN:
| 01. | SVERIGE: Loreen – Euphoria | 372 p |
| 02. | RYSSLAND: Buranovskie Babushki – Party for Everybody | 259 p |
| 03. | SERBIEN: Željko Joksimović – Nije Ljubav Stvar | 214 p |
| 04. | AZERBAJDZJAN: Sabina Babayeva – When the music dies | 150 p |
| 05. | ALBANIEN: Rona Nishliu – Suus | 146 p |
| 06. | ESTLAND: Ott Lepland – Kuula | 120 p |
| 07. | TURKIET: Can Bonomo – Love me back | 112 p |
| 08. | TYSKLAND: Roman Lob – Standing still | 110 p |
| 09. | ITALIEN: Nina Zilli – L’amore È Femmina (Out of Love) | 101 p |
| 10. | SPANIEN: Pastora Soler – Quédate conmigo | 97 p |
| 11. | MOLDAVIEN: Pasha Parfeny – Lăutar | 81 p |
| 12. | RUMÄNIEN: Mandinga – Zaleilah | 71 p |
| 13. | MAKEDONIEN: Kaliopi – Crno E Belo | 71 p |
| 14. | LITAUEN: Donny Montell – Love is blind | 70 p |
| 15. | UKRAINA: Gaitana – Be my guest | 65 p |
| 16. | CYPERN: Ivi Adamou – La La Love | 65 p |
| 17. | GREKLAND: Eleftheria Eleftheriou – Aphrodisiac | 64 p |
| 18. | BOSNIEN-HERZEGOVINA: Maya Sar – Korake ti znam | 55 p |
| 19. | IRLAND: Jedward – Waterline | 46 p |
| 20. | ISLAND: Gréta Salóme & Jónsi – Never forget (Mundu Eftir Mér) | 46 p |
| 21. | MALTA: Kurt Calleja – This is the night | 41 p |
| 22. | FRANKRIKE: Anggun – Echo (You and I) | 21 p |
| 23. | DANMARK: Soluna Samay – Should Have Known Better | 21 p |
| 24. | UNGERN: Compact Disco – Sound Of Our Hearts | 19 p |
| 25. | STORBRITANNIEN: Engelbert Humperdinck – Love will set you free | 12 p |
| 26. | NORGE: Tooji – Stay | 7 p |
Av resultatet så fick jag i alla fall som jag ville, dvs att Sverige vann, och jag trodde helt rätt på topp 3. Inför-programmens panel fick endast rätt på att Sverige vann på deras topp 5-lista. På min tippning hur jag ville att det skulle gå fick jag ihop fyra rätt (!). Förutom Sverige i topp lyckades jag med att placera Estland, Rumänien och Makedonien på rätt plats.

Ericsson Globe, Stockholm
Lisa Miskovsky – ”Why Start a Fire”
Så underbart att Lisa gick vidare! Jag var rädd för att det här inte skulle gå hem hos svenska folket. Jag hade fel, men fick samtidigt som jag ville. Åh, jag röstade som bara den. 
Lotta Engberg och Christer Sjögren – ”Don’t Let Me Down”
Charlotte Perrelli – ”The Girl”
Axel Algmark – ”Kyss mig”
Hanna Lindblad – ”Goosebumps”
OPA! – ”Allting blir bra igen”