 |
Maria Nilsdotter
Blev 72 år.
Far: | | Nils Wastesson (1748 - 1821) |
Mor: | | Elin Andersdotter (1747 - 1823) |
Född: | | 10/12 1782 S:t Anna (E) |
Bosatt: | | från 1782 till 1824 S:t Anna (E) |
Bosatt: | | från 1824 till 1855 Skällvik (E), Fiskarebo, Eknön |
Död: | | 4/3 1855 Skällvik (E), Fiskarebo, Eknön |
Familj med Bengt Svensson
Vigsel: | | 1/1 1811 S:t Anna (E) | | |
Skilsmässa: | | 1818 | | Lagligen skild |
Barn: |
---|
Inga Lovisa Bengtsson (1815 - ) |
Familj med Magnus Ringdahl (1797 - 1848)
Vigsel: | | 5/1 1823 S:t Anna (E) |
|
|
|
 |